To jest wersja archiwalna z dnia: 11.05.2015, zmieniona z powodu:
Aktualizacja treści
Aktualizacja treści
Sołectwa
Lp. | Sołectwo |
Miejsce zebrania |
Frekwencja w % |
Liczba kandydatów |
Nazwisko i imię wybranego sołtysa (liczba oddanych głosów) |
1 | Czachy | Remiza OSP | 36 | 2 | Sadowiak Marzena (31) |
2 | Domanice | Wiejski Dom Kultury | 12 | 1 | Ornowska Agata (22) |
3 | Domanice-Kolonia | Szkoła Podstawowa | 32 | 2 | Duczek Barbara (55) |
4 | Emilianówka | Dom sołtysa | 15 | 1 | Rakowski Stanisław |
5 | Kopcie | budynek po sklepie | 14 | 1 | Krysiak Jadwiga (29) |
6 | Olszyc-Folwark | Dom sołtysa | 13 | 1 | Garbus Bogumiła (11) |
7 | Olszyc Szlachecki | Szkoła Podstawowa | 7 | 1 | Malinowski Leszek (17) |
8 | Olszyc Włościański | Szkoła Podstawowa | 17 | 2 | Wysocki Adam (17) |
9 | Pieńki | Dom sołtysa | 16 | 1 | Jastrzębska Ewa (6) |
10 | Podzdrój | Dom sołtysa | 11 | 1 | Konstanty Wiesław (15 |
11 | Przywory Duże | Wiejski Dom Kultury | 7 | 2 | Wyrębek Zdzisław (26) |
12 | Przywory Małe | Dom sołtysa | 15 | 0 | brak |
13 | Śmiary-Kolonia | Dom sołtysa | 9 | 1 | Izdebski Stanisław (6) |
14 | Zażelazna | Dom sołtysa | 22 | 1 | Stońko Krystyna (11) |
Opublikował: Administrator Strony
Publikacja dnia: 11.05.2015
Podpisał:
Publikacja dnia: 11.05.2015
Dokument z dnia: 11.05.2015
Dokument oglądany razy: 1210